您是否找到了中意的保险产品,您是不是想以最低的价格购买该保险,我们为您提供了这个信息平台,您只需在这里注册或登录后,添写您的保险需求,将有最优秀保险代理人与您联系。
海尔纽约人寿财溢人生终身寿险(万能型) | ||
---|---|---|
产品名称 | 海尔纽约人寿财溢人生终身寿险(万能型) | 双炮捕鱼干扰器 |
保险类别 | 终身寿险 | |
保险公司 | 海尔纽约人寿 | |
投保年龄 | ||
缴费方式 | ||
缴费期限 | ||
保障期限 | ||
产品特色 | 弹性保额,保障灵活调整 \n根据人生各个阶段不同的保障需求,弹性增减保额,让您时时刻刻拥有最佳保障。 \n弹性交费,资金自主运用 \n弹性保费配置功能,可根据您个人目前的经济状况、财务规划,随时增加交费金额,资金运用更为灵活自主。 \n收保底,理财高枕无忧\n个人账户价值复利增长,结算利率享有最低保证[1],同时免除利息税收,资产保值增值,让您放心理财。 \n额外投资,获得更多收益 \n在保险合同有效期内,您可将额外收入随时向本公司交付趸交额外投资保险费,增加个人账户价值,获得更多资产收益。\n专家理财,为您资产把关\n海尔纽约人寿资深投资团队,以您的投资利益为优先考虑,运用更广泛的投资渠道、更专业的投资方式、更巨大的投资规模,让您的资产获得更稳定的回报。\n独立账户,费用更加透明 \n特别设立个人投资账户,账户运作明晰、公开,您可随时通过公司网站查阅每月结算利率,轻松掌握投资收益。 \n费用收取,透明清晰公开 \n费用流向清晰、透明,让您安心。\n灵活变现,资金随时提取\n任何时候,只要您有财务需求,皆可依照个人计划领取保单账户价值,灵活运用,实现人生梦想。 | |
保险责任 | 在本合同的有效期内,若被保险人身故或全残,本公司按被保险人身故或全残时的保险金额与个人账户价值之和给付身故保险金或全残保险金。若被保险人身故或全残时的年龄未满四周岁,本公司将按保险金额的下表比例与个人账户价值之和给付身故保险金或全残保险金。在本公司给付身故保险金或全残保险金后,本合同立即终止。 被保险人身故、全残时年龄 保险金额比例 不足1周岁 20% 满1周岁但不足2周岁 40% 满2周岁但不足3周岁 60% 满3周岁但不足4周岁 80% |
我给该产品打分 |
---|
网站地图 | 维加斯官方网 | 永利国际官网登陆 | 银河代理 |
申博游戏开户 | 太阳城游戏app | 澳门太阳城娱乐 | 申博官网注册 |
万家彩票新疆11选5 | bbin视讯官网登入 | 申博娱乐游戏下载登入 | 678彩票娱乐平台 |
澳门现场娱乐 | 威尼斯人登入网址 | 菲律宾沙龙娱乐在线娱乐 | 明升m88线上娱 |
保时捷百家乐娱乐 | 乐九娱乐备运网 | 鑫鼎国际娱网 | 百家乐闲单开多少 |
1113886.COM | 8NTS.COM | 3454111.COM | 292SUN.COM | 7TGP.COM |
197sunbet.com | 1111ib.com | 988TGP.COM | 307SUN.COM | 568PT.COM |
XSB255.COM | 520jbs.com | 777TGP.COM | 187sunbet.com | 305SUN.COM |
307SUN.COM | 997sj.com | 100xsb.com | 885jbs.com | S618A.COM |